Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Стильное и компактное устройство.
Видеорегистратор будет смотреться органично и стильно в салоне любого автомобиля
Активное магнитное крепление
Легко устанавливать и снимать. Удобно брать с собой покидая автомобиль
Одним касанием руки
Удобный 3-х дюймовый сенсорный экран имеет интуитивно понятное меню и простую настройку
Детектирование радаров на дистанции свыше 1 км
Эффективное обнаружение радаров на дистанции свыше 1 км. Диапазоны обнаружения: X, K, Стрелка СТ, Стрелка М, Робот, Лазер, Xu, Ku и тп.
Расширенная база камер
База содержит более 60 предупреждений о разных камерах контроля скорости. Например: контроль обочины, камера в спину, контроль ограничения скорости и т.п.
Функционал
- Компактный размер
- IPS сенсорный экран 3"
- Магнитное крепление
- 2K QHD 1440P 30 к/с
- Видео Full HD,1080P/60 к/с
- Матрица STARVIS™
- Расширенная база камер
- Детектирование радаров
- База сигнатур радаров
- Переключение режимов радарной части
- Автодория
- Smart Alert
- Мобильное приложение MiVue™ Pro
- Функция “Моя парковка”
- Обновление ПО и баз камер по WIFI
Характеристики
| Расширенная база камер | Более 60 комбинаций предупреждений о разных камерах контроля скорости (контроль обочины, камера в спину, контроль ограничения скорости и т.п.) |
|---|---|
| Умное голосовое предупреждение | + |
| Встроенный радар-детектор | + |
|---|---|
| Детектируемые радары | База сигнатур радаров (Стрелка, Кордон, Робот, Крис, Кречет, Вокорд и т.д.) -K диапазон (Радис, Арена) -X диапазон (Сокол) |
| Режимы работы радара | - Трасса (все радарные диапазоны включены) - Город 1 (выключены диапазоны X и K) - Город 2 (выключены диапазоны X, K и CW) - Смарт ( автоматическое переключение с Трассы на Город 1) - Радарная часть выключена |
| Быстрое переключение режимов | + |
| M-сигнатуры | + |
| Дистанция обнаружения радара | 1 KM |
| Дисплей | 3" IPS |
|---|---|
| Сенсорный экран | + |
| Разрешение записи | 2K 2560x1440P - 30 к/с , Full HD 1920x1080 60 к/с , Full HD 1920x1080 30 к/с |
|---|---|
| Видео сенсор | Sony's STARVIS CMOS |
| Апертура | F 2.0 |
| Формат записи | MP4 (H.264) |
| Угол обзора | 135° |
| Запись звука | + |
| Ночной режим | + |
| WIFI | + |
|---|---|
| Bluetooth® | + |
| GPS | + |
| Память | micro SD до 128 Гб. Рекомендуется карта классом 10 и выше |
| Рабочие температуры | от -10 до +55 °C |
| Относительная влажность эксплуатации | 5% - 85% |
| Аккумулятор | + |
| Питание | Автомобильный адаптер (эффективная мощность 12В) |
| Порты и разъемы | Разъем питания |
| высота (mm) | 38.4 |
| Ширина (mm) | 89.5 |
| глубина (mm) | 60 |
| вес (гр) | 159.5 |
| Микрофон | + |
| Динамик | + |
| Поддержка задней камеры | Да |
| Голосовые оповещения | + |
|---|---|
| GPS-трекинг | + |
| Предупреждение о камерах контроля скорости | + |
| Контроль средней скорости | + |
| Расширенный динамический диапазон (WDR) | + |
| Запись по датчику удара | + |
| Регулировка экспозиции (EV) | + |
| GPS координаты фото | + |
| Штамп в видео | + |
| Фоторежим | + |
| Авто-включение | + |
| Вручную | + |
| Возможность делать фото во время записи видео | + |
| Мобильное приложение | MiVue Pro App |
| Приложение для компьютера | MiVue™ Manager |
| Обновления по воздуху OTA | + |
Характеристики
Бренд
Mio
Тип
комбо-устройство
Процессор
нет данных
Матрица
STARVIS
Разрешение видеозаписи
2К (2560х1440)
Частота к/с
30
Камера МПикс
нет данных
Угол обзора
135
Вторая камера
нет
GPS
есть, сигнатурный
Оповещения о камерах
есть
CPL фильтр
нет
Тип питания
аккумулятор
Дисплей
3", IPS; 960Х240
Разъем питания
DC 3,5
USB для зарядки смартфона в адаптере питания
нет
Объем карты памяти
до 128 gb
Тип крепления
3М-скотч
Магнитное крепление
есть
Напряжение питания
12 V
Масса нетто, гр.
159
Габариты
60х89,5х38 мм
Все характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Помочь выбрать?
Пройдите короткий тест и мы самостоятельно подберем, идеально подходящее Вам устройство!
